Nabídka bytů

3.NP
2.NP
1.NP
Přehled všech nabízených bytů
Uvedené ceny jsou konečné! Neplatíte žádnou další provizi realitní kanceláři. V ceně je také zahrnutý kompletní právní servis, parkovací stání i sklepní prostory.
Patro | Dispozice | Plocha | Sklep | Plocha sklepa | Balkon (m2) | Cena vč. DPH do 31.3. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | 1.NP | 3+kk | 97,24 | 1.06 | 3,52 | 15 | PRODÁNO | Zobrazit více |
1.2 | 1.NP | 3+kk | 97,53 | 1.07 | 3,52 | 15 | PRODÁNO | Zobrazit více |
1.3 | 1.NP | 3+kk | 97,53 | 1.08 | 2,83 | 15 | PRODÁNO | Zobrazit více |
1.4 | 1.NP | 2+kk | 55,37 | 1.19 | 3,30 | 15 | PRODÁNO | Zobrazit více |
1.5 | 1.NP | 2+kk | 35,55 | 1.20 | 3,08 | – | PRODÁNO | Zobrazit více |
2.6 | 2.NP | 3+kk | 97,53 | 1.12 | 2,82 | 3,84 | PRODÁNO | Zobrazit více |
2.7 | 2.NP | 3+kk | 97,06 | 1.09 | 2,86 | 3,84 | PRODÁNO | Zobrazit více |
2.8 | 2.NP | 2+kk | 65,61 | 1.10 | 2,86 | 3 | PRODÁNO | Zobrazit více |
2.9 | 2.NP | 2+kk | 65,61 | 1.21 | 3,07 | 3 | PRODÁNO | Zobrazit více |
2.10 | 2.NP | 3+kk | 97,06 | 1.11 | 2,86 | 3,84 | PRODÁNO | Zobrazit více |
2.11 | 2.NP | 3+kk | 97,53 | 1.13 | 4,61 | 3,84 | PRODÁNO | Zobrazit více |
3.12 | 3.NP | 3+kk | 97,53 | 1.17 | 3,05 | 3 | PRODÁNO | Zobrazit více |
3.13 | 3.NP | 3+kk | 97,06 | 1.15 | 3,25 | 3,6 | PRODÁNO | Zobrazit více |
3.14 | 3.NP | 2+kk | 65,61 | 1.14 | 2,68 | 0 | PRODÁNO | Zobrazit více |
3.15 | 3.NP | 2+kk | 65,61 | 1.22 | 3,10 | 0 | PRODÁNO | Zobrazit více |
3.16 | 3.NP | 3+kk | 97,06 | 1.16 | 3,05 | 3,6 | PRODÁNO | Zobrazit více |
3.17 | 3.NP | 3+kk | 97,53 | 1.18 | 3,05 | 3 | PRODÁNO | Zobrazit více |
Všem bytům je k dispozici parkovací plocha na sousedním pozemku a parkovací stání před domem. Veškeré parkovací plochy budou ve vlastnictví Společenství vlastníků bytových jednotek – SVJ
Poznámky:
Přehled nabízených bytů a ceník je pouze informativní a není návrhem na uzavření smlouvy. Developer si vyhrazuje právo na změny uvedených cen. Cena uvedená včetně DPH je pouze orientační.
